![]() |
山内の授業のページ/08秋/アーキテクチャhttps://pepper.is.sci.toho-u.ac.jp:443/pepper/index.php?%BB%B3%C6%E2%A4%CE%BC%F8%B6%C8%A4%CE%A5%DA%A1%BC%A5%B8%2F08%BD%A9%2F%A5%A2%A1%BC%A5%AD%A5%C6%A5%AF%A5%C1%A5%E3 |
![]() |
アクセス数 2513 このページの最終更新 2009-03-13 (金) 09:14:21
クラス分け・担当・教室
吉田担当クラス(5508001-5508062・過年度生、V-5102教室)
山内担当クラス(5508063-5508124、 III-404教室)
方針:
教科書:「コンピュータアーキテクチャ」(内田啓一郎・小柳滋著、オーム社)
昨年度 | 今年 | ||
1 | 9/24 | 授業概要・アセンブリ例・歴史 | 授業概要・コンピュータの仕組の概略・プログラムや論理回路との関係(1.3を中心に) |
2 | 10/ 1 | デバイスの進歩・アーキテクチャとは・基本構造・命令実行・メモリ構造 | 命令とは何か・どう実行されるのか・蓄積プログラム・プログラムや論理回路との関係 |
3 | 10/ 8 | 入出力アーキテクチャ・アーキテクチャとシステムソフト・実行性能と評価 | アーキテクチャとは何か・命令とは何か・どんな命令があるのか・オペランドの指定の考え方 |
4 | 10/15 | 命令セットアーキテクチャ・MIPSの例(演算・ロードストア) | コンピュータの性能・メモリアーキテクチャ(8〜10回で)と入出力アーキテクチャ(11〜12回で)・コンピュータの歴史(1章の残り) |
5 | 10/22 | MIPS命令形式・コンパイル例(配列・条件分岐・ループ) | MIPSの命令・アセンブリ・MIPS命令による条件分岐文・繰返し文・MIPSでのアドレッシング |
6 | 10/29 | 命令16進表記・論理演算・アドレシング・Nアドレス形式 | 繰返し文・間接アドレシングの利用・ |
7 | 11/ 5 | 中間試験 | |
8 | 11/12 | メモリデバイス・記憶階層と性能 | (試験結果)・ |
9 | 11/19 | キャッシュ例・キャッシュ機構・置換アルゴリズム | |
10 | 11/26 | キャッシュ性能と構成・割込みの概念と処理・入出力制御 | |
11 | 12/ 3 | データ形式・数の表現・浮動小数 | |
12 | 12/10 | 演算装置・演算の原理 | 数の表現(浮動小数)・演算装置と原理・ |
13 | 12/17 | プロセッサアーキテクチャのまとめ・パイプライン・VLIW・I64演算装置 | パイプラインやVLIW・その他の高速化・(脱線)マルチプロセッサの行方 |
14 | 1/ 7 | 残したテーマ・(脱線)いろいろな入出力デバイス・(脱線)PC以外のプロセッサ利用 | |
期末試験 |